| 行业 | 事业单位 | 职位 | 事业单位 |
| 招聘部门 | 机械制造等多部分 | 招聘人数 | 若干 |
| 工作地区 | 北京 | 工作性质 | 全职 |
| 性别要求 | 性别 | 婚姻要求 | 婚姻 |
| 学历要求 | 本科 | 工作经验 | 不限 |
| 年龄要求 | 22-35岁 | 待遇水平 | 面议 |
| 更新日期 | 2022-07-08 | 有效期至 | 长期有效 |
| 行业 | 事业单位 | 职位 | 事业单位 |
| 招聘部门 | 机械制造等多部分 | 招聘人数 | 若干 |
| 工作地区 | 北京 | 工作性质 | 全职 |
| 性别要求 | 性别 | 婚姻要求 | 婚姻 |
| 学历要求 | 本科 | 工作经验 | 不限 |
| 年龄要求 | 22-35岁 | 待遇水平 | 面议 |
| 更新日期 | 2022-07-08 | 有效期至 | 长期有效 |
一、招聘需求
| 专 业 | 研究生(人) | 本科(人) |
| 机械设计制造类 | 350 | 220 |
| 电气工程及自动化类 | 400 | 260 |
| 计算机及电子信息类 | 230 | 170 |
| 车辆工程类 | 180 | 160 |
| 材料及热加工类 | 180 | 170 |
| 专业管理类 | 160 | 120 |
二、专场招聘
招聘流程:现场宣讲—投递简历—简历筛选—专业面试—签订协议
| 团 组 | 日 期 | 学 校 |
| 第一团组 | 9.23 | 兰州交通大学 |
| 9.24 | 兰州理工大学 | |
| 9.26 | 西南交通大学 | |
| 9.28 | 华东交通大学 | |
| 9.29 | 南昌航空大学 | |
| 第二组团 | 9.24 | 河北工业大学 |
| 9.25 | 天津大学 | |
| 9.26 | 石家庄铁道大学 | |
| 9.28 | 中北大学 | |
| 第三组团 | 10.10 | 大连交通大学 |
| 10.11 | 大连理工大学 | |
| 10.11 | 大连海事大学 | |
| 10.13 | 沈阳工业大学 | |
| 10.14 | 东北大学 | |
| 10.16 | 吉林大学 | |
| 10.18 | 燕山大学 | |
| 第四团组 | 10.9 | 北京交通大学 |
| 10.11 | 西安交通大学 | |
| 10.12 | 西北工业大学 | |
| 10.13 | 长安大学 | |
| 10.15 | 中南大学 | |
| 10.17 | 武汉理工大学 | |
| 10.19 | 合肥工业大学 | |
| 10.21 | 南京理工大学 |
三、网络招聘
招聘流程:投递简历—简历筛选—在线测评—网络面试—签订协议
四、温馨提示
1.每位应聘者可以选择1-3家子公司投递简历,每家子公司限投1个职位,请选择合适职位有效投递。
2.应聘者提供的材料信息和联系方式务必真实、准确。