| 等级 | 对应分数 | 占比 | 
| A+ | 折算为70分 | 约占5% | 
| A | 折算为67分 | 约占10% | 
| B+ | 折算为64分 | 约占10% | 
| B | 折算为61分 | 约占10% | 
| B- | 折算为58分 | 约占10% | 
| C+ | 折算为55分 | 约占10% | 
| C | 折算为52分 | 约占10% | 
| C- | 折算为49分 | 约占10% | 
| D+ | 折算为46分 | 约占10% | 
| D | 折算为43分 | 共约占15% | 
| E | 折算为40分 | 
注意:
等级性考试成绩由高到低分为A+、A、B+、B、B-、C+、C、C-、D+、D、E共5等11级。其中A+约占5%,A、B+、B、B-、C+、C、C-、D+各约占10%,D、E共约占15%。A+折算为70分、A为67分、B+为64分、B为61分、B-为58分、C+为55分、C为52分、C-为49分、D+为46分、D为43分、E为40分,每档相差3分。
注:信息来自上海教育考试院。




