公示时间:2023年12月11日至2023年12月15日。
公示期间,对拟引进名单有异议的,任何单位和个人均可通过来电、来信、来访等方式向我单位反映。反映情况和问题应实事求是,客观公正。为便于核实、反馈有关情况,提倡反映人提供真实姓名、联系方式或工作单位。我们将严格遵守工作纪律,履行保密义务。
咨询电话:89685697(工作日8:30-11:30 13:00-17:00)
监督电话:89687811(工作日8:30-11:30 13:00-17:00)
联系地址:北京市怀柔区开放路86号
特此公示。
附件:关于拟引进非北京生源毕业生名单的公示
怀柔区人力社保局
2023年12月11日
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 毕业学校 | 学历 |
| 1 | 王沫予 | 26 | 中央民族大学 | 硕士 |
| 2 | 陈茜 | 27 | 辽宁中医药大学 | 硕士 |
| 3 | 左西凤 | 26 | 北京化工大学 | 硕士 |
| 4 | 唐凯 | 26 | 北京建筑大学 | 硕士 |
| 5 | 顾效玮 | 26 | 辽宁工程技术大学 | 硕士 |
| 6 | 舒淇 | 25 | 哈尔滨商业大学 | 硕士 |
| 7 | 杨悦 | 29 | 中国中医科学院 | 硕士 |
| 8 | 张馨瑶 | 24 | 湖南师范大学 | 硕士 |
| 9 | 郭刘蕊 | 24 | 中央财经大学 | 硕士 |
| 10 | 连贺扬 | 25 | 北京理工大学 | 硕士 |
| 11 | 倪庆航 | 25 | 哈尔滨理工大学 | 硕士 |
| 12 | 张亚强 | 25 | 中国科学院大学 | 硕士 |
| 13 | 李树群 | 24 | 大连理工大学 | 硕士 |
| 14 | 孙世奇 | 26 | 吉林大学 | 硕士 |
| 15 | 潘星宇 | 24 | 中国人民大学 | 硕士 |
| 16 | 翟成 | 26 | 北京航空航天大学 | 硕士 |
| 17 | 耿英杰 | 25 | 南开大学 | 硕士 |
| 18 | 罗尹清 | 24 | 中国人民大学 | 硕士 |
| 19 | 李雅竹 | 26 | 北京印刷学院 | 硕士 |
| 20 | 李岩 | 25 | 北京工商大学 | 硕士 |
| 21 | 王一番 | 27 | 东北师范大学 | 硕士 |
| 22 | 张钰雪 | 24 | 对外经济贸易大学 | 硕士 |
| 23 | 苗家赫 | 26 | 北京航空航天大学 | 硕士 |
| 24 | 张泽 | 26 | 中国地质大学(北京) | 硕士 |
| 25 | 刘佳欣 | 25 | 新疆大学 | 硕士 |
| 26 | 左晓军 | 26 | 北京印刷学院 | 硕士 |
| 27 | 程玉婷 | 26 | 北京农学院 | 硕士 |
| 28 | 许琛 | 26 | 天津理工大学 | 硕士 |
| 29 | 王彬 | 24 | 燕山大学 | 硕士 |
| 30 | 侯良宇 | 26 | 北京科技大学 | 硕士 |
| 31 | 王行 | 25 | 北京大学 | 硕士 |
| 32 | 李琳 | 26 | 哈尔滨理工大学 | 硕士 |
| 33 | 袁梦龙 | 26 | 北京信息科技大学 | 硕士 |
| 34 | 李帅 | 27 | 燕山大学 | 硕士 |
| 35 | 刘传巾 | 24 | 北京科技大学 | 硕士 |
| 36 | 贾晓君 | 26 | 中国矿业大学(北京) | 硕士 |
| 37 | 王佳 | 26 | 重庆理工大学 | 硕士 |
| 38 | 董妍兰 | 25 | 北京林业大学 | 硕士 |
| 39 | 张伟松 | 26 | 北京建筑大学 | 硕士 |
| 40 | 欧阳真真 | 27 | 中央戏剧学院 | 硕士 |
| 41 | 李晗阳 | 24 | 中国农业大学 | 硕士 |
| 42 | 王树庆 | 27 | 东北电力大学 | 硕士 |
| 43 | 丁子豪 | 26 | 商务部国际贸易经济合作研究院 | 硕士 |
| 44 | 王佳慧 | 26 | 北京邮电大学 | 硕士 |
| 45 | 段云娇 | 25 | 中国财政科学研究院 | 硕士 |
| 46 | 周雅娟 | 25 | 对外经济贸易大学 | 硕士 |
| 47 | 王赫 | 29 | 中国石油大学(华东) | 硕士 |
| 48 | 付瑞鑫 | 26 | 对外经济贸易大学 | 硕士 |
| 49 | 郭朴宸 | 27 | 西安交通大学 | 硕士 |
| 50 | 陈锦弘 | 24 | 东北大学 | 学士 |
| 51 | 顿泽栋 | 26 | 山东大学 | 硕士 |
| 52 | 刘宁 | 22 | 北京邮电大学 | 学士 |
| 53 | 桑钰琪 | 27 | 上海大学 | 硕士 |
| 54 | 陈前 | 28 | 华东师范大学 | 硕士 |
| 55 | 王雨洋 | 23 | 北京交通大学 | 学士 |
| 56 | 余诗霖 | 27 | 江西财经大学 | 硕士 |
| 57 | 刘茂铭 | 24 | 东北大学 | 学士 |
| 58 | 张康衡 | 24 | 西北农林科技大学 | 学士 |
| 59 | 谢鑫犬 | 27 | 华中师范大学 | 硕士 |
| 60 | 熊康 | 24 | 华中师范大学 | 学士 |
| 61 | 张新悦 | 25 | 北京工业大学 | 硕士 |
| 62 | 张金梁 | 27 | 东北财经大学 | 硕士 |
| 63 | 王鹤淞 | 26 | 太原理工大学 | 硕士 |
| 64 | 陈凯悦 | 25 | 北京理工大学 | 硕士 |
| 65 | 于泽沛 | 26 | 中国石油大学(华东) | 硕士 |
| 66 | 霍亚群 | 26 | 北京化工大学 | 硕士 |
| 67 | 陈帅 | 28 | 北方工业大学 | 硕士 |
| 68 | 史新悦 | 27 | 中国地质大学(北京) | 硕士 |
| 69 | 张余利 | 25 | 大连工业大学 | 硕士 |
| 70 | 张嘉文 | 28 | 北京化工大学 | 硕士 |
| 71 | 周晓贝 | 23 | 北京化工大学 | 硕士 |
| 72 | 张明鑫 | 25 | 北京工业大学 | 硕士 |
| 73 | 王晓璇 | 25 | 中国矿业大学(北京) | 硕士 |
| 74 | 农谨毓 | 25 | 中国石油大学(北京) | 硕士 |
| 75 | 刘少铎 | 27 | 中国石油大学(北京) | 硕士 |
| 76 | 朱书庆 | 26 | 中国传媒大学 | 硕士 |
| 77 | 冉鹏 | 26 | 北京邮电大学 | 硕士 |
| 78 | 许浩楠 | 26 | 中国科学院大学 | 硕士 |
| 79 | 佟诗妍 | 34 | 北京大学 | 博士 |
| 80 | 孔文倩 | 31 | 中国科学院大学 | 博士 |
| 81 | 程琛 | 28 | 华中科技大学 | 博士 |
| 82 | 何金城 | 27 | 中国科学院大学 | 博士 |
| 83 | 苏丹 | 27 | 中国科学院大学 | 博士 |
| 84 | 刘宸垚 | 24 | 上海交通大学 | 硕士 |
| 85 | 刘子洵 | 25 | 北京大学 | 硕士 |
| 86 | 金楠 | 24 | 北京大学 | 硕士 |
| 87 | 张浩嵩 | 25 | 北京大学 | 硕士 |
| 88 | 徐凯浩 | 25 | 北京大学 | 硕士 |
| 89 | 聂宇辉 | 25 | 北京大学 | 硕士 |
| 90 | 吕佳鸣 | 24 | 复旦大学 | 硕士 |
| 91 | 贾柠瑜 | 25 | 清华大学 | 硕士 |
| 92 | 武冰雪 | 26 | 天津大学 | 硕士 |
| 93 | 吉晓霞 | 25 | 北京科技大学 | 硕士 |

